급여 시스템 예시 화면
세무대리인, 회사 관리자, 직원이 급여 데이터를 어떻게 다루는지 읽기 전용으로 보여주는 예시 화면입니다.
Showcase
하나의 시스템으로 연결된 급여의 모든 순간
제품 흐름을 설명하기 위한 정적 데모입니다. 데이터는 샘플이며 수정, 발행 같은 동작은 수행되지 않습니다.
Actual Screen Based
세무대리인 관리 화면
거래처 관리
14 개
시작 가이드
거래처를 등록하면 거래처의 급여를 시스템으로 만들어 거래처에 제공할 수 있습니다.
Actual Screen Based
급여 엑셀 등록
급여 엑셀 등록
엑셀 파일을 업로드하여 급여 데이터를 등록합니다.
브릭웨이브_202602_근로소득.xlsx
48.3 KB
추출 결과 미리보기
근로소득 · 32건
| 코드 | 성명 | 부서 | 직급 | 총 지급액 | 총 공제액 | 차인지급액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW-021 | 박서연 | 프로덕트 | 프로덕트 디자이너 | 5,200,000원 | 820,000원 | 4,380,000원 |
| BW-005 | 이도현 | 개발 | 백엔드 개발자 | 4,100,000원 | 636,000원 | 3,464,000원 |
| BW-012 | 최유진 | 개발 | 프론트엔드 개발자 | 4,500,000원 | 710,000원 | 3,790,000원 |
| BW-033 | 한지민 | 경영지원 | 인사 담당 | 3,800,000원 | 580,000원 | 3,220,000원 |
| BW-008 | 정우성 | 마케팅 | 콘텐츠 마케터 | 3,600,000원 | 540,000원 | 3,060,000원 |
| 합계 (미리보기 5건 / 전체 32건) | 21,200,000원 | 3,286,000원 | 17,914,000원 | |||
Actual Screen Based
회사 관리자 화면
브릭웨이브
123-45-67890
담당 세무대리인
한국세무회계
전화번호 02-6205-1198
대표자 윤한결
인건비
소득 유형
4개
근로·사업·기타·일용직
직원 수
42명
직원 포털 열람 가능
총 지급액
₩ 157,530,000
근로소득 기준
인건비 지급 대상자
재직 중 상시 직원
32명
사업소득자
4명
기타소득자
3명
일용직소득자
3명
바로 가기
주요 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.
Actual Screen Based
회사 급여 지급 현황
인건비 지급 현황
브릭웨이브•123-45-67890
총 지급액
157,600,000원
총 공제액
9,300,000원
차인지급액
148,300,000원
회사 부담액
17,336,000원
총 인건비
174,936,000원
월별 급여 현황
최근 12개월 소득유형별 지급액 누적
박서연
근로소득
이도현
근로소득
김예린
사업소득
Actual Screen Based
근로 소득 급여 대장
급여 대장
브릭웨이브•123-45-67890
귀속년월
지급년월
총 지급액
₩ 25,400,000원
총 공제액
₩ 3,882,000원
차인지급액
₩ 21,518,000원
회사 부담액
₩ 4,681,844원
총 인건비
₩ 30,081,844원
총 6건
| 실수령액 | 총 인건비 | 발송 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 귀속년월 | 지급일 | 사원명 | 사원코드 | 부서 | 직급 | 지급액 합계 | 기본급 | 상여 | 식대 | 수당 | 출장비 | 공제액 합계 | 국민연금 | 건강보험 | 고용보험 | 장기요양 | 소득세 | 지방소득세 | 차인지급액 | 부담액 합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 산재보험 | 퇴직금 | 총 인건비 | 발송 상태 |
| 2025-12 | 2025. 12. 25. | 박서연 | EMP-001 | 프로덕트 | 프로덕트 디자이너 | 5,200,000 | 4,284,000 | 416,000 | 200,000 | 180,000 | 120,000 | 820,000 | 234,000 | 184,340 | 46,800 | 23,614 | 301,434 | 29,812 | 4,380,000 | 958,487 | 234,000 | 184,340 | 23,614 | 46,800 | 36,400 | 433,333 | 6,158,487 | 12. 26. AM 12:30 |
| 2025-12 | 2025. 12. 25. | 이도현 | EMP-002 | 개발 | 프론트엔드 엔지니어 | 4,100,000 | 3,272,000 | 328,000 | 200,000 | 180,000 | 120,000 | 636,000 | 184,500 | 145,345 | 36,900 | 18,619 | 228,079 | 22,557 | 3,464,000 | 755,731 | 184,500 | 145,345 | 18,619 | 36,900 | 28,700 | 341,667 | 4,855,731 | 12. 26. AM 12:30 |
| 2025-12 | 2025. 12. 25. | 정하늘 | EMP-003 | 운영 | 운영 매니저 | 3,950,000 | 3,134,000 | 316,000 | 200,000 | 180,000 | 120,000 | 592,000 | 177,750 | 140,028 | 35,550 | 17,938 | 200,868 | 19,866 | 3,358,000 | 728,083 | 177,750 | 140,028 | 17,938 | 35,550 | 27,650 | 329,167 | 4,678,083 | 12. 26. AM 12:30 |
| 2025-12 | 2025. 12. 25. | 최민재 | EMP-004 | 영업 | 어카운트 매니저 | 4,380,000 | 3,529,600 | 350,400 | 200,000 | 180,000 | 120,000 | 671,000 | 197,100 | 155,271 | 39,420 | 19,890 | 235,980 | 23,339 | 3,709,000 | 807,341 | 197,100 | 155,271 | 19,890 | 39,420 | 30,660 | 365,000 | 5,187,341 | 12. 26. AM 12:30 |
| 2025-12 | 2025. 12. 25. | 오세린 | EMP-005 | 재무 | 재무 담당자 | 3,720,000 | 2,922,400 | 297,600 | 200,000 | 180,000 | 120,000 | 548,000 | 167,400 | 131,874 | 33,480 | 16,893 | 180,501 | 17,852 | 3,172,000 | 685,687 | 167,400 | 131,874 | 16,893 | 33,480 | 26,040 | 310,000 | 4,405,687 | 12. 26. AM 12:30 |
| 2025-12 | 2025. 12. 25. | 한지원 | EMP-006 | 마케팅 | 퍼포먼스 마케터 | 4,050,000 | 3,226,000 | 324,000 | 200,000 | 180,000 | 120,000 | 615,000 | 182,250 | 143,573 | 36,450 | 18,392 | 213,245 | 21,090 | 3,435,000 | 746,515 | 182,250 | 143,573 | 18,392 | 36,450 | 28,350 | 337,500 | 4,796,515 | 12. 26. AM 12:30 |
| 합계 | 25,400,000 | 20,368,000 | 2,032,000 | 1,200,000 | 1,080,000 | 720,000 | 3,882,000 | 1,143,000 | 900,431 | 228,600 | 115,346 | 1,360,107 | 134,516 | 21,518,000 | 4,681,844 | 1,143,000 | 900,431 | 115,346 | 228,600 | 177,800 | 2,116,667 | 30,081,844 | ||||||
Actual Screen Based
직원 포털
Actual Screen Based
직원 급여 명세서
직원
박서연
회사
브릭웨이브
급여 명세서
4건
지급액
5,200,000원
공제액
820,000원
실수령액
4,380,000원
근로소득
박서연님 명세서
2026년 2월 급여 · 프로덕트 디자이너
급 여 명 세 서
| 회사명 | 브릭웨이브 | 사업자번호 | 123-45-67890 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 사원명 | 박서연 | ||||
| 소득구분 | 근로소득 | ||||
| 귀속년월 | 2026-02 | 지급년월 | 2026-02 | ||
| 지급일 | 2026. 2. 25. | ||||
| 지급 항목 | 공제 항목 | ||
|---|---|---|---|
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 기본급 | 4,100,000 | 국민연금 | 184,500 |
| 식대 | 200,000 | 건강보험 | 143,000 |
| 수당 | 400,000 | 장기요양보험 | 18,500 |
| 상여 | 500,000 | 고용보험 | 46,800 |
| 근로소득세 | 387,200 | ||
| 지방소득세 | 40,200 | ||
| 지급액 계 | 5,200,000 | 공제액 계 | 820,200 |
| 실수령액 (차인지급액) | ₩ 4,379,800 |
|---|
본 명세서는 전산 처리된 자료를 기반으로 작성되었습니다.